Sebaran Tenaga Kerja per Kecamatan
Distribusi pencari kerja dan lowongan di seluruh kecamatan Kabupaten Subang
Pencari Kerja vs Lowongan per Kecamatan
Kecamatan dengan pencari kerja banyak tapi lowongan sedikit menunjukkan ketimpangan pasar kerja.
Tabel Detail per Kecamatan
| # | Kecamatan | Pencari Kerja |
|---|---|---|
| 1 | Legonkulon | 17 |
| 2 | Tanjungsiang | 16 |
| 3 | Pabuaran | 15 |
| 4 | Kalijati | 14 |
| 5 | Tambakdahan | 14 |
| 6 | Blanakan | 13 |
| 7 | Patokbeusi | 12 |
| 8 | Cijambe | 12 |
| 9 | Cipunagara | 12 |
| 10 | Cibogo | 12 |
| 11 | Pusakajaya | 10 |
| 12 | Compreng | 10 |
| 13 | Pagaden | 10 |
| 14 | Ciasem | 9 |
| 15 | Pagaden Barat | 9 |
| 16 | Binong | 9 |
| 17 | Cikaum | 8 |
| 18 | Cisalak | 8 |
| 19 | Pusakanagara | 8 |
| 20 | Dawuan | 8 |
| 21 | Serangpanjang | 8 |
| 22 | Ciater | 6 |
| 23 | Sagalaherang | 6 |
| 24 | Sukasari | 5 |
| 25 | Jalancagak | 5 |
| 26 | Pamanukan | 5 |
| 27 | Subang | 5 |
| 28 | Cipeundeuy | 5 |
| 29 | Kasomalang | 5 |
| 30 | Purwadadi | 5 |
"Tinggi" = kecamatan dengan konsentrasi pencari kerja terbesar relatif terhadap kecamatan lain. Perlu perhatian khusus dalam distribusi lowongan dan pelatihan.
Kompetensi Melampaui Jarak
Lulusan SMK yang berhasil diterima kerja di luar kecamatan asal — indikator utama kurikulum unggul. Data ini dapat digunakan Dinas Pendidikan sebagai bahan rekomendasi pengembangan kurikulum antar sekolah.
| # | Sekolah Asal | Kec. Asal | Kec. Kerja | Diterima |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STIKES Subang | Tanjungsiang | Jalancagak | 3 |
| 2 | SMK Bhakti Kencana Subang | Patokbeusi | Kasomalang | 3 |
| 3 | SMK Islam Subang | Pagaden Barat | Jalancagak | 2 |
| 4 | SMK Negeri 1 Cijambe | Cibogo | Jalancagak | 2 |
| 5 | SMA Negeri 1 Blanakan | Jalancagak | Ciasem | 2 |
| 6 | SMK Negeri 2 Subang | Binong | Cipunagara | 2 |
| 7 | SMK Pasundan 2 Subang | Kasomalang | Cikaum | 2 |
| 8 | AMIK Subang | Serangpanjang | Blanakan | 2 |
| 9 | SMA Negeri 1 Jalancagak | Cibogo | Sagalaherang | 2 |
| 10 | SMK Farmasi Subang | Pamanukan | Jalancagak | 2 |
| 11 | SMK Negeri 1 Pagaden | Tambakdahan | Cipunagara | 2 |
| 12 | Politeknik Negeri Subang | Kalijati | Legonkulon | 2 |
| 13 | SMK Telkom Subang | Pagaden | Ciasem | 2 |
| 14 | SMA Negeri 1 Ciasem | Patokbeusi | Ciasem | 2 |
| 15 | SMA Negeri 1 Jalancagak | Cikaum | Blanakan | 2 |
Rekomendasi untuk Dinas Pendidikan
SMK di posisi teratas terbukti menghasilkan lulusan yang diminati industri lintas wilayah. Sekolah yang berdekatan secara geografis dengan kawasan industri penerima namun belum masuk daftar ini dapat mengadopsi kurikulum atau program magang dari sekolah-sekolah unggulan tersebut.