Serapan Tenaga Kerja
Funnel rekrutmen dan tingkat serapan per sektor industri
Total Lamaran
3,027
Diterima
383
Tingkat Serapan
43.8%
Dalam Proses
2,153
Funnel Rekrutmen
Distribusi status lamaran saat ini
Terkirim
779
Diproses
719
Wawancara
441
Diterima
383
Ditolak
491
Perlu Perbaikan
214
Ditutup
0
Tren Bulanan
Lamaran masuk vs diterima per bulan
Serapan per Sektor Industri
Persentase lamaran yang berhasil diterima, dikelompokkan per sektor
| Sektor | Total Lamaran | Diterima | Tingkat Serapan |
|---|---|---|---|
| Industri Kendaraan Bermotor & Komponen | 279 | 46 |
|
| Pertanian Tanaman & Peternakan | 287 | 33 |
|
| Perdagangan Eceran | 243 | 32 |
|
| Industri Peralatan Listrik | 248 | 31 |
|
| Pemrograman & Konsultasi Komputer | 223 | 29 |
|
| Industri Pakaian Jadi (Garmen) | 152 | 28 |
|
| Angkutan Darat | 199 | 26 |
|
| Penyediaan Makanan & Minuman | 193 | 25 |
|
| Perikanan | 217 | 22 |
|
| Industri Makanan | 189 | 19 |
|
| Konstruksi Gedung | 109 | 17 |
|
| Industri Minuman | 130 | 16 |
|
Alasan Penolakan Terbanyak
Sinyal kurikulum untuk Diknas — kategori penolakan yang paling sering terjadi.